服務熱線
德國IFM易福門傳感器特點:
- 可靠的光學距離測量
- 量程高達 75 m,可用於起重機上
- 2 個開關輸出;可將其中一個編程為模擬輸出
- 極高的性價比
- 組件種類眾多,可快速安裝和準確微調
德國IFM易福門傳感器參數:
電氣設計 | PNP | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |
通信接口 | IO-Link | |
外殼 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |
電氣數據 | ||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 150 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 有 | |
使用壽命 [h] | 50000 | |
總的輸入/輸出 | ||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | |
輸出 | ||
輸出數量 | 2 | |
電氣設計 | PNP | |
數字輸出數量 | 2 | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |
每個輸出最大電流負載 [mA] | 200 | |
模擬輸出數量 | 1 | |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程 IEC 61131-2) | |
負載最大值 [Ω] | 250 | |
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程 IEC 61131-2) | |
負載電阻最小值 [Ω] | 5000 | |
短路保護 | 有 | |
短路保護類型 | 脈衝 | |
過載保護 | 有 | |
監控範圍 | ||
光斑寬度最大值 [mm] | 150 | |
光斑高度最大值 [mm] | 150 | |
光點尺寸參考 | 75 m | |
背景消隱 [m] | 75...150 | |
測量/設定範圍 | ||
測量範圍 [m] | 1...75; (反射器 E21159) | |
測量頻率 [Hz] | 1...33 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |
IO-Link Device ID | 810d / 00 03 2Ah | |
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
模擬過程數據 | 1 | |
二位輸出過程數據 | 2 | |
處理周期最小值 [ms] | 6 | |
工作條件 | ||
環境溫度 [°C] | -10...60 | |
外殼防護等級 | IP 67 | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
激光防護等級 | 2 | |
激光保護注意事項 | 注意: | 激光 |
功率: | <= 4,0 mW | |
波長: | 650 nm | |
脈衝: | 1,3 ns | |
請不要直視光束。 | ||
請避免和激光接觸。 | ||
激光等級: | 2 | |
EN / IEC60825-1:2007 | ||
EN / IEC60825-1:2014 | ||
符合21 CFR 1040,除了根據激光通知編號的偏差 50, 2007年六月. | ||
MTTF [年] | 106 | |
機械技術數據 | ||
重量 [g] | 312 | |
外殼 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前麵透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | |
透鏡校準 | 側麵的鏡組 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關狀態 | 2 x LED, 黃色 |
操作 | LED, 綠色 | |
距離, 編程 | 字母數字顯示, 4位數字 | |
注釋 | ||
注釋 | 按照cULus工作電壓"電源級2" | |
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12 | |
其他數據 | ||
參數 | 設定範圍 | 出廠設定 |
Uni | m, feet | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 1.00...75.00 | 10 |
nSP1 | 1.00...75.00 | 8 |
FSP1 | 1.00...75.00 | 12 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 1.00...75.00 | 20 |
nSP2 | 1.00...75.00 | 18 |
FSP2 | 1.00...75.00 | 22 |
ASP | 0...75.00 | 0 |
AEP | 0...75.00 | 75 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0.1...5 | 0 |
dr1 | 0...0.1...5 | 0 |
dS2 | 0...0.1...5 | 0 |
dr2 | 0...0.1...5 | 0 |
dFo | 0...0.1...5 | 0.2 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
重複精度/精確度 | ||
測量值的重複精度 | 精確度 | |
1...25 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
30 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
40 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
50 m | ± 19 mm | ± 39 mm |
60 m | ± 27 mm | ± 47 mm |
70 m | ± 43 mm | ± 63 mm |
測量頻率 | ||
反射器 | 33 Hz | |
重複精度/精確度 | ||
測量值的重複精度 | 精確度 | |
1...75 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
測量頻率 | ||
反射器 | 1 Hz | |
數值用於 | ||
物體的外部光線 | < 100 klx | |
恒定的環境條件 | 23 °C / 960 hPa | |
最小的啟動時間(分鍾) | 10 |
如您對產品感興趣,請點擊:IFM易福門傳感器